安徽高新企業資訊
2021年安徽省工業項目投資導向計劃開始申報,針對工業轉型升級技術改造項目申報要求有哪些?此次申報系統將在1月18日上午9時正式開放,各類項目必須在1月29日前完成上報工作,具體申報要求和申請材料表如下:
2021年工業轉型升級技術改造項目圍繞《工業企業技術改造升級投資指南(2019年版)》重點方向申報,包括新一代電子信息、高端裝備、智能家電、新能源汽車、新材料、節能環保、生物醫藥和高性能醫療器械等7個高端制造業和冶金、化工、建材、紡織、食品等5個傳統產業領域。
申報項目固定資產投資要求在1000萬元以上,已由相關職能部門備案(核準),屬于工業技術改造項目范疇。其中續建項目為2020年12月31日前已開工建設的項目,新開工項目為環評、用地、規劃等前期工作已基本完成并計劃于2021年開工的項目。
填報格式見附件1。
申報免費咨詢電話:18755150066(微信同號),QQ:2885218105
咨詢熱線: 0551-65318129
<
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省2021年工業轉型升級技術改造項目投資導向計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元、萬美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 項目名稱(與備案或核準文件保持一致 | 備案(核準)文件文號或項目編碼 | 建設內容 | 所屬 行業 |
所在 市縣 |
項目總投資 | 已落實資金 | 企業2019年資產負債率 | 企業銀行融資情況 | 待落實資金籌集意向(打“√”,可填一個或多個) | 2020年年底累計完成投資 | 2021年 計劃投資 |
預計新增經濟效益 | 項目起 止年限 |
設備投資情況 | |||||||||||||||
總額 | 自籌 | 貸款 | 其中用匯(萬美元) | 總額 | 其中貸款 | 已獲得貸款總額 | 意向貸款需求 | 1.貸款 | 2.上市 | 3.區域股權市場 | 4.基金 | 5.債券 | 6.設備租賃 | 總額 | 其中 設備投資 |
銷售收入 | 利潤 | 稅金 | 出口 創匯(萬美元) | 項目設備投資額 | 主要設備臺套數量(填數字) | ||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 新一代電子信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 高端裝備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 智能家電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 新能源汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二、 | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十三、 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 1.項目名稱要與備案(審批、核準)文件保持一致,體現核心技術、關鍵產品、工藝裝備及綜合效益等,淡化產能擴大投資建設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.建設內容應體現采用的技術,增加的設備和設施,形成的投資效果等主要內容,字數控制在120字以內。例:采用……技術,新增……等設備和設施,形成……規模。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.所屬行業按照新一代電子信息、高端裝備、智能家電、新能源汽車、新材料、節能環保、生物醫藥和高性能醫療器械、冶金、化工、建材、紡織、食品、其他填寫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.所在市縣填寫示范:合肥市包河區。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.項目起止年限填寫示范:2019-2022。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.續建項目為2020年12月31日前已開工建設的項目,2020年年底累計完成投資這一欄所填數字應大于0;新開工項目為前期工作已基本完成并計劃于2021年開工的項目,2020年年底累計完成投資這一欄所填數字應為0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.企業2019年資產負債率填寫示范:75% |